最新:3350432期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350432 | 10-22 15:58:00 | 9+9+4=22 |
3350431 | 10-22 15:54:30 | 2+0+6=08 |
3350430 | 10-22 15:51:00 | 7+7+0=14 |
3350429 | 10-22 15:47:30 | 3+0+0=03 |
3350428 | 10-22 15:44:00 | 1+0+6=07 |
3350427 | 10-22 15:40:30 | 2+6+8=16 |
3350426 | 10-22 15:37:00 | 6+7+7=20 |
3350425 | 10-22 15:33:30 | 3+0+9=12 |
3350424 | 10-22 15:30:00 | 3+0+4=07 |
3350423 | 10-22 15:26:30 | 1+0+0=01 |
3350422 | 10-22 15:23:00 | 5+1+8=14 |
3350421 | 10-22 15:19:30 | 4+5+9=18 |
3350420 | 10-22 15:16:00 | 3+4+7=14 |
3350419 | 10-22 15:12:30 | 8+5+8=21 |
3350418 | 10-22 15:09:00 | 0+1+9=10 |
3350417 | 10-22 15:05:30 | 0+9+3=12 |
3350416 | 10-22 15:02:00 | 1+2+8=11 |
3350415 | 10-22 14:58:30 | 3+2+6=11 |
3350414 | 10-22 14:55:00 | 8+3+6=17 |
3350413 | 10-22 14:51:30 | 3+3+9=15 |
3350412 | 10-22 14:48:00 | 7+5+5=17 |
3350411 | 10-22 14:44:30 | 7+4+0=11 |
3350410 | 10-22 14:41:00 | 5+0+2=07 |
3350409 | 10-22 14:37:30 | 9+4+5=18 |
3350408 | 10-22 14:34:00 | 5+1+1=07 |
3350407 | 10-22 14:30:30 | 7+1+0=08 |
3350406 | 10-22 14:27:00 | 4+5+5=14 |
3350405 | 10-22 14:23:30 | 8+2+4=14 |
3350404 | 10-22 14:20:00 | 3+1+3=07 |
3350403 | 10-22 14:16:30 | 0+2+0=02 |
3350402 | 10-22 14:13:00 | 2+8+7=17 |
3350401 | 10-22 14:09:30 | 4+1+2=07 |
3350400 | 10-22 14:06:00 | 7+4+2=13 |
3350399 | 10-22 14:02:30 | 1+9+8=18 |
3350398 | 10-22 13:59:00 | 0+6+6=12 |
3350397 | 10-22 13:55:30 | 3+4+5=12 |
3350396 | 10-22 13:52:00 | 9+3+3=15 |
3350395 | 10-22 13:48:30 | 9+5+0=14 |
3350394 | 10-22 13:45:00 | 7+0+8=15 |
3350393 | 10-22 13:41:30 | 2+4+8=14 |
3350392 | 10-22 13:38:00 | 9+5+7=21 |
3350391 | 10-22 13:34:30 | 0+4+8=12 |
3350390 | 10-22 13:31:00 | 5+4+0=09 |
3350389 | 10-22 13:27:30 | 6+5+7=18 |
3350388 | 10-22 13:24:00 | 2+4+1=07 |
3350387 | 10-22 13:20:30 | 1+8+0=09 |
3350386 | 10-22 13:17:00 | 6+2+6=14 |
3350385 | 10-22 13:13:30 | 7+4+4=15 |
3350384 | 10-22 13:10:00 | 1+3+2=06 |
3350383 | 10-22 13:06:30 | 4+4+9=17 |
3350382 | 10-22 13:03:00 | 2+1+9=12 |
3350381 | 10-22 12:59:30 | 6+7+1=14 |
3350380 | 10-22 12:56:00 | 0+0+5=05 |
3350379 | 10-22 12:52:30 | 6+7+9=22 |
3350378 | 10-22 12:49:00 | 6+1+5=12 |
3350377 | 10-22 12:45:30 | 2+2+0=04 |
3350376 | 10-22 12:42:00 | 1+8+2=11 |
3350375 | 10-22 12:38:30 | 2+1+2=05 |
3350374 | 10-22 12:35:00 | 5+6+4=15 |
3350373 | 10-22 12:31:30 | 2+1+0=03 |
3350372 | 10-22 12:28:00 | 3+0+9=12 |
3350371 | 10-22 12:24:30 | 8+7+0=15 |
3350370 | 10-22 12:21:00 | 9+8+2=19 |
3350369 | 10-22 12:17:30 | 9+6+7=22 |
3350368 | 10-22 12:14:00 | 6+5+9=20 |
3350367 | 10-22 12:10:30 | 1+7+2=10 |
3350366 | 10-22 12:07:00 | 5+0+2=07 |
3350365 | 10-22 12:03:30 | 0+4+1=05 |
3350364 | 10-22 12:00:00 | 1+7+0=08 |
3350363 | 10-22 11:56:30 | 9+8+2=19 |
3350362 | 10-22 11:53:00 | 0+8+7=15 |
3350361 | 10-22 11:49:30 | 7+5+6=18 |
3350360 | 10-22 11:46:00 | 4+5+6=15 |
3350359 | 10-22 11:42:30 | 2+0+1=03 |
3350358 | 10-22 11:39:00 | 5+1+9=15 |
3350357 | 10-22 11:35:30 | 7+8+2=17 |
3350356 | 10-22 11:32:00 | 9+6+4=19 |
3350355 | 10-22 11:28:30 | 5+0+8=13 |
3350354 | 10-22 11:25:00 | 8+2+0=10 |
3350353 | 10-22 11:21:30 | 8+9+5=22 |
3350352 | 10-22 11:18:00 | 9+0+2=11 |
3350351 | 10-22 11:14:30 | 8+7+0=15 |
3350350 | 10-22 11:11:00 | 9+5+8=22 |
3350349 | 10-22 11:07:30 | 0+5+2=07 |
3350348 | 10-22 11:04:00 | 5+2+7=14 |
3350347 | 10-22 11:00:30 | 3+4+3=10 |
3350346 | 10-22 10:57:00 | 3+4+2=09 |
3350345 | 10-22 10:53:30 | 9+2+4=15 |
3350344 | 10-22 10:50:00 | 8+4+0=12 |
3350343 | 10-22 10:46:30 | 5+3+9=17 |
3350342 | 10-22 10:43:00 | 8+8+2=18 |
3350341 | 10-22 10:39:30 | 5+3+3=11 |
3350340 | 10-22 10:36:00 | 6+3+1=10 |
3350339 | 10-22 10:32:30 | 4+2+5=11 |
3350338 | 10-22 10:29:00 | 6+8+4=18 |
3350337 | 10-22 10:25:30 | 1+2+8=11 |
3350336 | 10-22 10:22:00 | 6+7+8=21 |
3350335 | 10-22 10:18:30 | 5+8+7=20 |
3350334 | 10-22 10:15:00 | 0+5+6=11 |
3350333 | 10-22 10:11:30 | 5+9+6=20 |
Copyright © 2024 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350432 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350429 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350423 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350407 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350403 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350392 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350384 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350380 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350375 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350373 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350365 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350359 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350336 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 62 ) 期 | 19 | 未开 ( 62 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 268 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 316 ) 期 |
2 | 未开 ( 863 ) 期 | 25 | 未开 ( 863 ) 期 |
1 | 未开 ( 9 ) 期 | 26 | 未开 ( 690 ) 期 |
0 | 未开 ( 1146 ) 期 | 27 | 未开 ( 5085 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
433 | --- | 大 | 双 | |
432 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
431 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
430 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
429 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
428 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
427 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
426 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
425 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
424 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
423 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
422 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
421 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
420 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
419 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
418 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
417 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
416 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
415 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
414 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
413 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.